Standen Competitie Voorjaar 2012

 

Bijgewerkt  04-02-2012

Senioren:

Team 1   Hoofd Klasse Poule C

Taveba 1                   2 - 11
Taverzo 3                  1 -  7
Drivers 1                  2 -  7
Dordrecht 2                1 -  6
Avanti 3                   1 -  6
Shot '65 2                 1 -  3
Team 2    1e Klasse - Poule D
Taveba 2                   2 - 8
VVV 3                      2 - 8
Avanti 5                   1 - 7
Vriendenschaar 4           1 - 7
Taverzo 5                  1 - 5
Gorkum 1                   1 - 5

Duo Teams:  

Team 3     Klasse 3 - Poule B
Korendijk 1                2 - 7
Oude Tonge 1               2 - 5
De Beer 2                  1 - 4
Dordrecht 6                2 - 3
Bernisse '80 1             1 - 1
Taveba 3                   0 - 0
Team 4     Klasse 3 - Poule F
Alexandria '66 4           2 - 10
Serve 71 2                 2 -  7
De Repelaer 2              2 -  5
Taveba 4                   2 -  3
Shot '65 3                 2 -  3
Dordrecht 5                2 -  2
Team 5     Klasse 5 - Poule E
Bergschenhoek 4            2 - 9
De Beer 5                  2 - 7
Sorry 5                    2 - 5
Taveba 5                   2 - 2
Smashing 86 3              1 - 1
Overschie 6                1 - 1

Team 6     Klasse 5 - Poule L
Twenty-one Up 5            2 - 8
Dordrecht 8                2 - 6
Scyedam 10                 1 - 5
Taveba 6                   1 - 1
Alexandria '66 10          2 - 0

Team 7     Klasse 6 - Poule I
De Sprint 3                2 - 8
Hellevoets Eff 3           2 - 7
Taveba 7                   1 - 5
Tablo 2                    2 - 2
Tavenu 4                   1 - 2
De Treffers (M) 1          2 - 1
Team 8     Klasse 7 - Poule C
ISV GOUDA 2                2 - 8
NN Rotterdam 7             2 - 5
Taveba 8                   1 - 5
Twenty-one Up 7            2 - 4
FVT 6                      1 - 2
Alexandria '66 15          2 - 1

 

Volgende bladzij

            Vorige bladzij

                        Naar boven